Vitrine LCD Transparente de 55 polegadas com resolução de 1920x1080 e gabinete de tela sensível ao toque de 10 pontos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Shareme |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | SHM-TM55 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 1000$ |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de cartão |
| Tempo de entrega: | 7-10days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Brilho: | 350cd/m2 | Relação de contraste: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| interface de entrada: | VGA, HDMI, DVI, DP, AVOIRDUPOIS, USB, SDI | Instalação: | montado na parede |
| Temperatura de funcionamento: | 0-50°C | interface de saída: | VGA, HDMI, DVI, DP, AVOIRDUPOIS, USB, SDI |
| Consumo de energia: | 150 W | Fornecimento de energia: | AC100-240V |
| Nome do produto: | mostra transparente do LCD | Resolução: | 1920*1080 |
| Tempo de resposta: | 8 ms | Tamanho da tela: | 32-86 polegada |
| Temperatura de armazenamento: | -20-60°C | ângulo de visão: | 178° |
| Destacar: | Vitrine LCD transparente de 55 polegadas,Vitrine LCD transparente,Armário de exibição LCD 1920x1080 |
||
Descrição de produto
Vitrine LCD Transparente de 55 Polegadas com Tela Sensível ao Toque
Esta vitrine LCD transparente de 55 polegadas apresenta um display de alta resolução 1920×1080 com capacidade de tela sensível ao toque, projetada para apresentação inovadora de produtos e engajamento interativo com o cliente.
Principais Características
- Design personalizável do exterior do produto com suporte para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
- Sistema operacional PC Android opcional ou sistemas operacionais duplos
- Escolha de tecnologia de toque capacitiva ou infravermelha
- Suporte a multi-toque de 10 pontos no Windows 7/8/10, toque de 2 pontos no sistema operacional Android
- Capacidades de exibição versáteis para relógios, joias, colares, pulseiras, telefones celulares e muito mais
- Funcionalidade de reprodução de vídeo enquanto exibe produtos
- Design de porta frontal ou traseira para fácil acesso de manutenção
Especificações do Produto
| Tamanho | Tamanho da Tela (mm) | Proporção | Resolução | Dimensões Externas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 polegadas | 698 × 392 | 16:9 | 1920×1080 | 920 × 420 × 610 |
| 43 polegadas | 941 × 530 | 16:9 | 1920×1080 | 1140 × 440 × 770 |
| 49 polegadas | 1074 × 603 | 16:9 | 1920×1080 | 1320 × 440 × 840 |
| 55 polegadas | 1210 × 680 | 16:9 | 1920×1080 | 1435 × 440 × 935 |
| 65 polegadas | 1428 × 803 | 16:9 | 1920×1080 | 1680 × 440 × 1070 |
| 75 polegadas | 1650 × 928 | 16:9 | 1920×1080 | 1810 × 440 × 1088 |
| 86 polegadas | 1895 × 1066 | 16:9 | 1920×1080 | 2072 × 440 × 1255 |
Aplicações
- Lojas de relógios de luxo, cosméticos e joias para atrair a atenção do cliente
- Lojas de eletrônicos para celulares, notebooks, smartwatches e tablets
- Publicidade e promoções de bolsas, carteiras e mochilas
- Exibição de exposições e colecionáveis em museus
- Feiras e exposições para disseminação inovadora de produtos e marcas
- Aplicações de decoração multifuncionais, incluindo montagem na parede, colocação na mesa e embutimento em fixadores
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




