21.5 polegadas Stand Alone Touch Screen Quiosque Digital Android OS Tela sensível ao toque capacitiva
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Shareme |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | SHM-WSCM22 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 600$ |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de cartão |
| Tempo de entrega: | 7-10days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 6000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Áudio: | Alto-falante estéreo | CPU: | Intel Core i3/i5/i7 |
|---|---|---|---|
| Câmara: | 2mp | Dimensões: | 15,7 x 11,8 x 2,4 pol. |
| GPU: | Gráficos Intel HD | Rede: | WiFi/ethernet |
| Sistema operativo: | Android/Windows | Portos: | USB/HDMI/VGA |
| Fornecimento de energia: | AC 100-240V | Ram: | 4 GB |
| Resolução da tela: | 1920x1080 | Tamanho da tela: | 21.5-inch |
| Armazenar: | 128 GB | Tipo de tela sensível ao toque: | Capacidade |
| Peso: | 14.3lbs | ||
| Destacar: | Stand Alone Touch Screen Quíoso Digital,21.5 polegadas touch screen digital quiosque,Display de toque capacitivo do Android |
||
Descrição de produto
21.5inch Stand Alone Touch Screen Kiosk Android OS Display de toque capacitivo
Parâmetros do produto
| Painel | Tamanho da tela | 21.5 polegadas |
| Resolução máxima | 1920*1080 | |
| Ângulo de visão | 178°/130° | |
| CoresClaridade | 16.7M | |
| Relação de contraste | 1200:1 | |
| Brilho | 250 cd/m2 | |
| Proporção de aspecto | 16:9 | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Potência de entrada | 20W | |
| Áudio | Dispositivos de som integrados | 3W*2 |
| Potência | Potência de entrada | AC100-240V (adaptador de alimentação) |
| Características gerais | Apoio a OSD multilíngue: Inglês, Chinês, etc. | |
| Desligue a memória, reprodução anterior contínua quando ligada | ||
| Reprodução automática quando estiver ligado | ||
| Temporiador ligado/desligado | ||
| Tempo de reprodução pré-definido | ||
| Arquivo e pasta editáveis, renomear, copiar, excluir arquivo etc. | ||
| Reprodução em loop/slide show | ||
| Módulos de música de fundo, modos de imagem, modos de vídeo (opcional) | ||
| Palavras a rodar no ecrã | ||
| Suporte de vídeo: MPG,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,AVI,MKV,FLV,TS,VOB,TS | ||
| Suporte de áudio: MP3, WMV | ||
| Foto de apoio: JPEG,BMP,GIF | ||
| Slot para cartão SD integrado, porta USB (interface HDMI e VGA opcional) | ||
| Atualização automática do conteúdo do USB para o cartão SD | ||
| Bloqueio de segurança proteger conteúdo de mídia | ||
| Função de relógio e calendário incorporada | ||
| Versão Android | ||
| Opção de CPURK3288 ((Android 7.1) | CPU | Rockchip RK3288 quad core Cortex-A17 1.8G Hz |
| Armazenamento | 8G (NAND FLASH) | |
| Memória RAM | DDR3 2G | |
| Extensão do armazenamento | Extensão de cartão SD de até 32 GB | |
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n de alto desempenho | |
| Portão de entrada/saída | USB/ SD/ mini USB | |
| Toque. Versão Android | ||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo | |
| Características: 1"Insira o cartão USB ou SD para a reprodução automática do anúncio" 2Suporte a rolagem de texto, imagem, vídeo. 3Funções de super temporizador, temporizador ligado/desligado, tempo de jogo pré-definido. 4Ecrã táctil/Rede/bateria são opcionais. Aplicações: restaurante, bancário, caixa, recepção de hotel, etc.... |
||
1Os produtos vêm com 1 ano de garantia.
2. Oferecer qualidade Premium para o cliente para fazer melhores lucros
3. Alto padrão de qualidade
4. Produtos faz Cliente Produto Best Seller
5. Fornecer o melhor produto para vendas futuras
6Vender Produto Original Autêntico ao Cliente
7Os produtos são produtos ecológicos.
8Dar a melhor garantia de serviço ao cliente.
9Acredite na satisfação do cliente e mantenha a promessa oferecida ao cliente.





