86 polegadas 4K Resolução Tabuleiro Interativo com 20 Pontos de Infravermelho Touch Smart Blackboard para Ensino
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Shareme |
| Certificação: | CE,ROHS |
| Número do modelo: | SHM-SCDB75 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 2000$ |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de cartão |
| Tempo de entrega: | 7-10days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Compatibilidade: | Windows/Mac OS/Android/iOS | Conectividade: | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de transmissão deve ser igual ou superior a: |
|---|---|---|---|
| Exibição: | LED/LCD/DLP | Durabilidade: | Alto/médio/baixo |
| Características interativas: | Anotação/Highlighting/Captura de tela/Compartilhamento de tela | CANETA: | Caneta/Estilha digital |
| Portabilidade: | Portátil/não portátil | Fornecimento de energia: | AC/DC/Battery |
| Intervalo de preços: | Alto/médio/baixo | Tamanho: | De tamanhos diversos |
| Software: | Vários softwares | Ecrã táctil: | Capacitivo/infravermelho/Resistive |
| Garantia: | Sim/Não | Experiência na escrita: | Suave/Responsável/Natural |
| Destacar: | Painel LCD interativo de 86 polegadas,Painel Interativo Platido Portátil de 86 polegadas,Tabuleiro inteligente de 86 polegadas para ensino |
||
Descrição de produto
Painel LCD interativo e portátil de 86 polegadas
Este tabuleiro inteligente interativo de 86 polegadas melhora a colaboração em sala de aula e as capacidades de aprendizagem remota com recursos avançados para ambientes educacionais modernos.
Características fundamentais
Complementa perfeitamente o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex e outras reuniões de videoconferência populares de terceiros com recursos aprimorados de apresentação remota e quadro branco.
- Suporta até 4 usuários para screencast simultaneamente via Airplay e E-share
- Opções de conectividade HDMI para compartilhamento flexível de tela
- Capacidades de anotação em tempo real durante o lançamento da tela
- Partilha de ecrãs através de plataformas de videoconferência
- Funcionalidade de fixação de capturas de tela para sessões colaborativas
Especificações da máquina
| Materiais | Cinza prateada todo metal |
|---|---|
| Método adequado | Adequação zero |
| Interface frontal | TYPEC*2, USB3.0*3, Touch USB*1, HDMI*1 |
| Interface traseira | Sistema de transmissão por cabo sem fio, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz, com uma frequência de transmissão superior a 100 Hz. |
| Câmara | 13/48 megapixels com luz indicadora em funcionamento (verde) |
| Microfone | Micrófonos 6/8 de matriz, 12m de captação |
| Especificação do alto-falante | 15W*4 alto-falante estéreo |
Parâmetros do sistema
| CPU | Quad-core Cortex-A55, 1,9 GHz |
|---|---|
| Versão Android | Android 11.0 |
| Memória RAM | 4GB/8GB |
| ROM | 32GB/64GB |
| Cartão LAN sem fio | Bandas 2.4G e 5GHz, suporte Bluetooth |
Exibir parâmetros
| Tipo de exibição | LCD |
|---|---|
| Tamanho de exibição | 65"/75"/86"/98"/110" |
| Resolução física | 3840 ((H) × 2160 ((V) (4K) |
| Brilho | 500cd/m2 |
| Relação de contraste | 7000:1 |
Parâmetros OPS (facultativo)
| CPU | Intel Core i5 décimo (facultativo) |
|---|---|
| Memória RAM | 8G DDR4 (facultativo) |
| Disco duro | 256G (facultativo) |
| Interface OPS | USB*6, TipoC*1, entrada/saída de áudio/vídeo*1, DP*1, HDMI*1, RJ45*1 |
Parâmetros de toque
| Sensor de toque | Toque infravermelho de 20 pontos |
|---|---|
| Precisão de posicionamento | Mais de 90% da área de toque é de ±1 mm |
| Resolução por toque | 32769*32769 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



