Quiosque de auto-encomenda compacto e leve com pagamento NFC e tela de rotação de 180 ° para uso versátil
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | SUIE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $528-599 |
|
Informação detalhada |
|||
| Resolução: | 1920x1080 | Opções da CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, RK3568 Quad Core, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Material: | caixa de metal, painel de vidro temperado | Tipo de montagem: | Montagem de secretária |
| Sistema operacional: | Linux, Android, Windows | Opções de RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 |
| Tipo de tela: | LIDERADO | Tamanho do LCD: | 15,6" |
| Brilho: | 280 nits | Tela sensível ao toque: | Verdadeiro plano, multitoque capacitivo |
| Portas USB: | 2 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A | Lan Port: | RJ-45,10/100/1000Mbps Giga-Ethernet |
| Poder do orador: | 2 alto-falantes internos de 5 W (8Ω) | Consumo de energia: | 120 Watts, +12 V CC 10A máx. |
| Temperatura operacional: | 0ºC~40ºC | ||
| Destacar: | Quiosque de auto-encomenda compacto e leve,Quiosque de autoatendimento de pagamentos NFC,180° Rotação do ecrã Quiosque POS |
||
Descrição de produto
Quiosque de Autoatendimento Compacto e Leve com Pagamento NFC
Os clientes podem facilmente fazer pedidos usando este versátil sistema de quiosque com capacidades integradas de pagamento NFC.
Visão Geral do Produto
Descubra o poder da versatilidade com nosso sistema K8 Mini Kiosk POS — compacto, adaptável, com tela rotativa e pronto para revolucionar sua experiência de varejo.
- Tela sensível ao toque capacitiva P-CAP de 15,6"
- Tela com rotação de 180° para alternar perfeitamente entre autoatendimento e caixas POS
- Rotação de tela vertical e horizontal para atender a diferentes necessidades
- Ajuste de ângulo da tela de 0-40° para uma experiência de visualização ideal
- Extensão de terminal EFT POS para opções de pagamento
- Abordagem de manutenção amigável para melhorar a experiência do cliente de forma abrangente
Especificações Técnicas
| Sistema | |
|---|---|
| SO | Windows 10 / Android 11 |
| CPU | Intel® J1900, Cache 2M, 2.0 GHz Intel® J6412, Cache 2M, 2.0 GHz Intel® Core™ i3-1115G4, Cache 3M, 2.40 GHz RK3568 Cortex A17 Quad core 2.0 GHz |
| Memória do Sistema | Windows: 1 x DDR4, SO-DIMM, 4GB (Máx. 16GB) Android: DDR4, 4GB, onboard |
| Armazenamento | Windows: 128GB; Android: 32GB |
| Painel de Toque LCD | |
| Tamanho do LCD | LCD IPS de 15,6" em Orientação Retrato |
| Brilho | 280 NITS |
| Resolução | 1920*1080; 16:9 |
| Tela Sensível ao Toque | True Flat, Capacitivo Multitoque |
| Porta de E/S (externa) | |
| USB | 2 x USB 2.0 Tipo A, 2 x USB 3.0 Tipo A |
| Porta Serial | 2 x RS232 (5V/12V) |
| LAN | RJ-45, Ethernet Giga 10/100/1000Mbps |
| HDMI | Saída de entrada HDMI adicional até 1920*1200@60HZ |
| Porta de áudio | 1 x Saída de linha; 1 x Entrada de microfone |
| Alto-falante | |
| Áudio HD | 2 x 5W (8Ω) Alto-falante Interno |
| Energia | |
| Cabo de alimentação | 120 Watts, Tensão: +12V DC 10A Máx. |
| Funções Modulares | |
| Scanner | Janela pequena para código de barras/2D |
| Impressora | Impressora térmica de 58/80mm, embutida Largura de impressão: 72mm Método de corte: Corte parcial Velocidade de impressão: 170 mm/s (máx.) Método de alimentação de papel: Carregamento fácil Diâmetro do rolo de papel (máx.): 80 mm Driver Epson OPOS |
| Suporte para terminal POS | Versão compatível |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4G |
| Ambiental | |
| Condição de Operação | 0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% UR, sem condensação |
| Condição de Armazenamento | -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% UR, sem condensação |
| Serviço Pós-Venda | |
| Garantia | 1 ano de garantia (serviço RMA, manutenção remota e manual em vídeo) |
Embalagem e Entrega
| Material da Embalagem | Caixa de Papelão Neutra Personalizada e Reforçada, mercadorias embaladas em poliestireno de alta qualidade |
| Dimensão da Embalagem | Quiosque de mesa de 15,6": 77*50*40cm, 12kg Peso Bruto |
Para garantir melhor a segurança de seus produtos, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecológicos, convenientes e eficientes.
Perfil da Empresa
Perguntas Frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








