Quiosque de Auto Check-In de Hotel com Pagamento por Código QR e Tela Sensível ao Toque para Autoatendimento de Piso
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | HJL |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $2,000-2,200 |
|
Informação detalhada |
|||
| Resolução: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Capacidade de armazenamento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, HD de 500 GB, SSD de 60 GB/125 GB/256 GB |
|---|---|---|---|
| Resolução da câmera: | 5 MP, 8 MP | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 Quad Core, RK3566 Quad Core, RK3568 Q |
| BATER: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | Tipo de tela: | Display LCD, LED, SAW, IR, Capacitivo |
| Tamanho da tela: | 17 ", 19" | Brilho: | 1000cd/m2 |
| Contraste: | 1000:1 | Material: | Chapa de aço laminada a frio, caixa de metal, painel de vidro temperado, metal laminado a frio 1,5 m |
| Fonte de energia: | 110-240V 50HZ/60HZ | Interface: | RS-232, USB, COM |
| Tipo de cartão: | Cartão magnético, cartão de identificação, cartão RF | Largura da impressora: | 60MM, 80MM, 120MM |
| Leitor de código de barras: | 1D, 2D | ||
| Destacar: | Quiosque de Auto Check-In com Pagamento por Código QR,Quiosque de Pagamento de Hotel de Piso,Touch Screen Self Service Kiosk |
||
Descrição de produto
Quiosque de pagamento de auto-registo de hotéis
Máquina de pagamento de código QR para registro de quartos de hotel e check-in.
Visão geral do produto
Especificações técnicas
| Componente | Especificações | Opções |
|---|---|---|
| Computador | Placa-mãe | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| Memória RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fornecimento de energia | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
| Ecrã de Toque | Tamanho da tela | 17"/19" |
| Tipo de ecrã | SAW, IR, Capacitivo | |
| Resolução | 4096*4096 | |
| Monitor | Tamanho da tela | 17"/19" |
| Brilho | 1000cd/m2 | |
| Resolução | 1280*1024 | |
| Armário | Materiais | Metal laminado a frio (espessura de 1,5 mm a 2,5 mm) |
| Revestimento | Pintura a óleo / revestido em pó | |
| Cor e Logotipo | Personalizado | |
| Leitor de cartões | Tipo de cartão | Cartão magnético / cartão de identificação / cartão RF |
| Acceptador do Bill | Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/TIC |
| Capacidade | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Impressora térmica | Marca | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Largura do papel | 60MM/80MM/120MM | |
| Scanner de códigos de barras | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema Operativo | Todos os sistemas Windows/Linux/Android | |
Funções principais e características opcionais
Funções fundamentais
- Consultas de bilhetes
- Processamento do check-in
- Impressão de bilhetes
Características opcionais
- Validador de contas
- Aceitador de moedas
- Reconhecimento de dedos
- Reconhecimento facial
- Scanner de códigos de barras
- Conectividade GPRS
- Conexão Bluetooth
- UPS Backup
- Impressora A4
Perfil da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








