Quiosque de Autoatendimento com Toque Capacitivo de 10 Pontos, Tela LCD com Resolução de 1920x1080 e CMS Baseado em Nuvem para Autoatendimento Interativo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $549-699 |
|
Informação detalhada |
|||
| Proporção: | 9:16 | Tipo de tela: | Visor LCD |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 350cd, 450cd | Profundidade de cor: | 10 bits |
| Taxa de contraste: | 1200:1 | Dimensões: | 1000*400mm |
| Exibir revestimento: | AG (antirreflexo) | Classificação IP: | IP55 |
| Vida útil: | 100.000 horas | Material: | Alumínio |
| Temperatura operacional: | -20°C a 50°C | Densidade de pixels: | 136-192 PPI |
| Resolução: | 1920x1080 | Tela sensível ao toque: | 10 pontos infravermelhos |
| Tensão: | 100-240 v | ||
| Destacar: | Quiosque de Autoatendimento com Toque Capacitivo de 10 Pontos,Quiosque de Autoatendimento com Resolução de 1920x1080,Quiosque Interativo com CMS Baseado em Nuvem |
||
Descrição de produto
Self-Service Touch Kiosk Windows PC tela interativa
Exibição de auto-checkout de cartão de pagamento POS profissional com suporte ao SDK para aplicativos de elevador, educação, aeroporto e OEM.
Quiosque de autoatendimento no chão
Quiosque de pedidos de restaurantes todo-em-um que suporta pedidos de autoatendimento, pagamento de código QR e liquidação para melhorar a eficiência operacional.
Quiosque de autoatendimento
Terminal de autoatendimento inteligente para serviços públicos, com suporte à impressão de recibos e à digitalização em dois modos.
Quiosque de autoatendimento integrado
Terminal de autoatendimento médico tudo-em-um com suporte a cartão de identificação, cartão de saúde eletrônico e login de reconhecimento facial, permitindo registro de compromissos, liquidação de seguro médico,e pagamento de reconhecimento facial.
| Características | Modelo padrão | Modelo Premium |
|---|---|---|
| Projeto | Corpo de metal racionalizado, adaptável para interação em vários cenários | Altamente integrado, mais ergonómico |
| Exibição | Ecrã curvo 1080P, operação sensível e tela delicada | Ecrã curvo 4K, operação sensível e tela delicada |
| Configuração | Configuração flexível do módulo | Configuração flexível do módulo |
| Apoio ao SDK | Todos os materiais do módulo SDK fornecidos | Todos os materiais do módulo SDK fornecidos |
| Sistemas operacionais | Sistema Android/Win7/Win10/Linux opcional | Sistema Android/Win7/Win10/Linux opcional |
| Tamanho da tela | 23.6 polegadas Curvatura touch screen | tela sensível ao toque de curvatura 43 polegadas |
| Consumo de energia | Consumo total de energia: 52 W | Consumo total de energia: 80 W |
| Áudio | 8Ω 6W áudio de dois canais | 8Ω 5W áudio de dois canais |
| Funcionalidade | Pagamento de pedidos, reconhecimento de membros, impressão de recibos e ligação de cozinha | Certificado pela indústria, altamente fiável e estável com garantia de qualidade |
Galeria de produtos
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








