Quiosque autônomo personalizável de piso com resolução 1920X1080 e tela sensível ao toque interativa
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | HJL |
| Certificação: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $800-1,000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Resolução: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Átomo, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| BATER: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | HDD/SSD: | 500GB; 60GB/125GB/256GB |
| Fonte de energia: | 110V~240V/50Hz~60Hz | Interface: | RS-232, USB, COM |
| Tamanho da tela: | 17 ", 19" | Tipo de tela: | SAW, IR, capacitivo, display LCD, LED |
| Brilho: | 1000cd/m2 | Contraste: | 1000:1 |
| Material: | Painel de vidro temperado, chapa de aço laminada a frio, metal laminado a frio 1,5 mm ~ 2,5 mm | Revestimento: | Pintura a óleo/revestida a pó |
| Tipo de cartão: | Cartão magnético/cartão de identificação/cartão RF | Capacidade do aceitante de faturas: | 600 unidades/1000 unidades/1500 unidades/2200 unidades |
| Largura da impressora térmica: | 60 mm/80 mm/120 mm | ||
| Destacar: | Quiosque de autoatendimento personalizável,Assoalho que está o quiosque interativo,Quiosque de tela sensível ao toque de resolução 1920x1080 |
||
Descrição de produto
Terminais de autoatendimento governamentais
Quiosque de autoatendimento de informação e check-in interativo personalizado concebido para instalações governamentais e aplicações de serviço público.
Especificações técnicas
| Componente | Especificações | Opções |
|---|---|---|
| Computador | Placa-mãe | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| Memória RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fornecimento de energia | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
| Interface | RS-232, USB, COM | |
| Ecrã de Toque | Tamanho da tela | 17"/19" |
| Tipo de ecrã | SAW, IR, Capacitivo | |
| Resolução | 4096*4096 | |
| Monitor | Tamanho da tela | 17"/19" |
| Brilho | 1000cd/m2 | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Resolução | 1280*1024 | |
| Armário | Materiais | Metal laminado a frio (espessura de 1,5 mm a 2,5 mm) |
| Revestimento | Pintura a óleo / revestido em pó | |
| Cor e Logotipo | Personalizado | |
| Leitor de cartões | Tipo de cartão | Cartão magnético / cartão de identificação / cartão RF |
| Acceptador do Bill | Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/TIC |
| Capacidade | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Impressora térmica | Marca | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Auto-Corte | Incluído | |
| Largura do papel | 60MM/80MM/120MM | |
| Scanner de códigos de barras | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema Operativo | Todos os sistemas Windows/Linux/Android | |
Funções principais e características opcionais
Funções principais:
- Consultas de bilhetes
- Serviços de check-in
- Impressão de bilhetes
- Validador de contas
- Aceitador de moedas
- Reconhecimento de dedos
- Reconhecimento facial
- Scanner de códigos de barras
- Conectividade GPRS
- Conexão Bluetooth
- UPS Backup
- Impressora A4
Perfil da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








