Quiosque de Autoatendimento para Check-in de Hotel com Tela Capacitiva de 10 Pontos e Resolução de 1920x1080 e Design de Chão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | HJL |
| Certificação: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $1,099-1,299 |
|
Informação detalhada |
|||
| Resolução: | 1920X1080, 1280X800 | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Material: | Lamine a chapa de aço | Tipo de montagem: | Piso |
| Sistema Operacional: | Android, Windows, Linux, Outros | BATER: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3, Outros |
| Tipo de tela: | LIDERADO | Tela sensível ao toque: | Toque capacitivo de 10 pontos |
| Impressora: | Impressora Térmica de 80mm | Fonte de energia: | 110V~240V/50Hz~60Hz |
| Interface: | RS-232, USB, COM | Tamanho da tela: | 17 ", 19" |
| Brilho: | 1000cd/m2 | Contraste: | 1000:01:00 |
| Espessura do Gabinete: | 1.5 mm ~ 2.5 mm | ||
| Destacar: | Quiosque de Autoatendimento para Check-in de Hotel com Tela Capacitiva de 10 Pontos,Quiosque de Autoatendimento com Tela Sensível ao Toque e Resolução de 1920x1080,Quiosque de Chão para Check-in de Hotel |
||
Descrição de produto
Quiosque de check-in de hotel de autoatendimento com leitor de cartões de pagamento
Simplifique as operações do seu hotel com o nosso avançado quiosque de check-in de autoatendimento com sistemas integrados de pagamento de notas e tecnologia de leitor de cartões.Esta solução completa melhora a experiência dos hóspedes, reduzindo a carga de trabalho da recepção.
Galeria de produtos
Especificações técnicas
| Componente | Especificações | Opções |
|---|---|---|
| Computador | ||
| Placa-mãe | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel 13/15/17 | |
| Memória RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fornecimento de energia | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
| Interface | RS-232, USB, COM | |
| Ecrã de Toque | ||
| Tamanho da tela | 17"/19" | |
| Tipo de ecrã | SAW, IR, Capacitivo | |
| Resolução | 4096*4096 | |
| Monitor | ||
| Tamanho da tela | 17"/19" | |
| Brilho | 1000cd/m2 | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Resolução | 1280*1024 | |
| Armário | ||
| Materiais | Metal laminado a frio (espessura de 1,5 mm a 2,5 mm) | |
| Revestimento | Pintura a óleo / revestido em pó | |
| Cor e Logotipo | Personalizado | |
| Leitor de cartões | Cartão magnético / cartão de identificação / cartão RF | |
| Acceptador do Bill | ||
| Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/TIC | |
| Capacidade | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Impressora térmica | ||
| Marca | Epson/Custom/Star/Citizen | |
| Auto-Corte | Incluído | |
| Largura do papel | 60MM/80MM/120MM | |
| Scanner de códigos de barras | ||
| Marca | Honeywell/Motorola | |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema Operativo | Todos os sistemas Windows/Linux/Android |
Funções principais e características opcionais
Funções principais
- Consultas de bilhetes
- Processamento do check-in
- Impressão de bilhetes
Características opcionais
- Validador de contas
- Aceitador de moedas
- Reconhecimento de dedos
- Reconhecimento facial
- Scanner de códigos de barras
- Conectividade GPRS
- Conexão Bluetooth
- Potência de reserva do UPS
- Impressora A4
Perfil da empresa
Somos um fabricante líder especializado em soluções de quiosque de autoatendimento para a indústria hoteleira, com vasta experiência em integração de hardware e desenvolvimento de software.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








